ارز دیجیتال 606 فارکس 174
ارزش بازار 2,304,808,714,023
حجم معاملات 175,123,292,187
دامیننس
BTC: 53%
ETH: 16%
بیت کوین $59,159.37
بیشترین رشد قیمت
۲۴ ساعت گذشته
بیشترین رشد حجم
۲۴ ساعت گذشته
ترس و طمع

54
دیروز
72
هفته پیش
79
ماه پیش
فیوچرز
بر اساس داده‌های صرافی بایننس
$7,261,390 | 45.16%
$8,817,119 | 54.84%
قیمت
$59,159.37

تغییرات
4.12%
بیشترین قیمت
$59,396.75

کمترین قیمت
$56,947.76
ارزش بازار
1,165,033,026,636.50

دامیننس
52.74%
حجم کل
40,783,748,079.85

تغییرات حجم
7.58%
ارزهای دیجیتال
# نام قیمت تغییر۲۴ ساعت حجم۲۴ ساعت تغییر حجم۲۴ ساعت ارزش بازار ۷ روز گذشته
1 نشان‌واره BTCبیت کوین BTC $59,159.37 4.12% 40,783,748,080 7.58% 1,165,033,026,637 نمودار ۷ روز گذشته BTC
2 نشان‌واره ETHاتریوم ETH $2,990.56 3.97% 16,679,538,937 8.10% 359,141,475,145 نمودار ۷ روز گذشته ETH
3 نشان‌واره USDTتتر USDT $1.00 0.13% 66,744,481,747 5.17% 110,609,140,396 نمودار ۷ روز گذشته USDT
4 نشان‌واره BNBبایننس کوین BNB $563.33 3.37% 1,096,003,661 30.28% 83,140,339,140 نمودار ۷ روز گذشته BNB
5 نشان‌واره SOLسولانا SOL $138.88 11.65% 4,273,557,422 27.99% 62,108,032,191 نمودار ۷ روز گذشته SOL
6 نشان‌واره USDCیو اس دی کوین USDC $1.00 0.02% 8,453,980,137 5.01% 33,133,740,408 نمودار ۷ روز گذشته USDC
7 نشان‌واره XRPریپل XRP $0.5202 3.71% 1,402,207,856 7.72% 28,796,520,768 نمودار ۷ روز گذشته XRP
8 نشان‌واره DOGEدوج کوین DOGE $0.1341 9.22% 1,761,089,604 0.81% 19,327,525,882 نمودار ۷ روز گذشته DOGE
9 نشان‌واره TONتون TON $5.12 9.77% 214,166,537 16.40% 17,777,819,368 نمودار ۷ روز گذشته TON
10 نشان‌واره ADAکاردانو ADA $0.4554 5.61% 455,241,388 0.01% 16,234,032,970 نمودار ۷ روز گذشته ADA
11 نشان‌واره SHIBشیبا SHIB $0.00002309 9.81% 927,072,349 27.22% 13,606,627,961 نمودار ۷ روز گذشته SHIB
12 نشان‌واره AVAXآوالانچ AVAX $33.73 5.73% 490,793,144 8.46% 12,799,298,582 نمودار ۷ روز گذشته AVAX
13 نشان‌واره TRXترون TRX $0.1232 2.97% 407,760,811 12.87% 10,787,675,854 نمودار ۷ روز گذشته TRX
14 نشان‌واره DOTپولکادات DOT $7.06 9.10% 304,510,386 13.31% 10,156,363,890 نمودار ۷ روز گذشته DOT
15 نشان‌واره BCHبیت کوین کش BCH $428.55 6.79% 404,967,917 17.33% 8,442,494,456 نمودار ۷ روز گذشته BCH
16 نشان‌واره LINKچین لینک LINK $13.60 6.81% 322,177,376 18.93% 7,982,207,691 نمودار ۷ روز گذشته LINK
17 نشان‌واره MATICمتیک MATIC $0.7149 7.79% 299,856,568 18.14% 7,077,258,382 نمودار ۷ روز گذشته MATIC
18 نشان‌واره NEARنیر پروتکل NEAR $6.15 4.16% 505,266,615 3.42% 6,567,944,598 نمودار ۷ روز گذشته NEAR
19 نشان‌واره ICPاینترنت کامپیوتر ICP $13.41 6.54% 156,361,558 15.47% 6,216,375,632 نمودار ۷ روز گذشته ICP
20 نشان‌واره LTCلایت کوین LTC $80.57 4.12% 363,373,369 15.38% 6,001,377,770 نمودار ۷ روز گذشته LTC
فارکس
25 دقیقه پیش